空调设备 ------------------- FDT 系列密闭对开调节阀
 

适用:风量调节阀一般用在空调系统管道中,用来调节支管的风量,亦可用于新风与回
风的混风调节,该阀分为手动和电动两种形式,电动可以实现自控调节风量,阀门叶片
为多叶对开的形式。
 
 1.结构尺寸表(mm)平动电动
 

型 号

A×B

叶片数

重 量 (kg)

型 号

A×B

叶片数n

重 量 (kg)

1 160×320 2 8.9(14.4) 22 800 × 500 3 22.4(27.9)
2 200×320 2 9.5(14.8) 23 1000 × 500 3 25.9(31.4)
3 250×320 2 9.8(15.4) 24 1250 × 500 3 31.6(37.1)
4 320×320 2 10.5(16.1) 25 1600 × 500 3 50.8(56.3)
5 400×320 2 11.7(17.2) 26 250 × 630 4 16.1(21.5))
6 500×320 2 12.7(18.3) 27 630 × 630 4 22.8(28.3)
7 630×320 2 14.7(20.3) 28 800 × 630 4 33.1(38.6)
8 800×320 2 17.3(22) 29 1000 × 630 4 37.9(43.4)
9 1000×320 2 20.2(25.8 30 1250 × 630 4 45.5(51.0)
10 200×400 2 10.6(16.1) 31 1600 × 630 4 57.7(63.2)
11 250×400 2 11.1(16.7) 32 800 × 800 4 37.9(43.3)
12 400×400 2 13.1(18.6) 33 1000 × 800 4 43.1(48.6)
13 500×400 2 14.2(17.7) 34 1250 × 800 4 52.1(57.5)
14 630×400 2 16.5(22.0) 35 1600 × 800 4 65.4(20.8)
15 800×400 2 19.1(24.7) 36 2000 × 800 4 75.5(81.0)
16 1000×400 2 22.4(27.9) 37 1000 × 1000 4 51.1(56.5)
17 1250×400 2 27.4(32.9) 38 1250 × 1000 6 61.4(66.8)
18 200×500 3 12.8(18.3) 39 1600 × 1000 6 76.8(82.1)
19 250×500 3 13.4(18.9) 40 2000 × 1000 6 88.1(93.4)
20 500×500 3 16.7(22.3) 41 1600 × 1250 8 90.4(95.8)
21 630×500 3 19.3(24.8) 42 2000 × 1250 8 103.2(108.5)
 
  注:1. 表中括号数为电动阀门重量(包括执行器)。
    2. 连接尺寸A<800法兰边为25,1600>A≥1800法兰边为300 , A≥1600法兰边为40

 空调设备 ------------------- 圆形、方矩形钢制蝶阀

适用:圆形、方矩形制蝶阀与FDT多叶对开调节阀一样在空调管道中起调风量的作
用,按使用性能,又分手柄式和拉链式。
1
 


地 址: 威海市高技术产业开发区东涝台   E-Mail :
电 话: 0631-5682253           info@chinahengye.com
传 真: 0631-5682819           qctp@chinahengye.com(快换刀架类)
邮 编: 264209              ace@chinahengye.com(空调类)

 
威海市恒业空调设备有限公司 版权所有 威海浩维网络有限公司 设计维护